| 相城區(qū)2018年05月城鄉(xiāng)低保救助對象生活補(bǔ)助金 | |||
| 地區(qū) | 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 金額(元) |
| 高新區(qū)(籌) | 126 | 266 | 143551 |
| 高鐵新城 | 20 | 41 | 22682 |
| 度假區(qū) | 23 | 32 | 23616 |
| 元和街道 | 127 | 204 | 159461 |
| 北橋街道 | 47 | 79 | 50291 |
| 太平街道 | 71 | 181 | 101522 |
| 黃橋街道 | 41 | 113 | 53433 |
| 漕湖街道 | 42 | 103 | 61430 |
| 澄陽街道 | 41 | 85 | 57324 |
| 渭塘鎮(zhèn) | 38 | 85 | 46299 |
| 陽澄湖鎮(zhèn) | 142 | 293 | 138518 |
| 望亭鎮(zhèn) | 131 | 291 | 184630 |
| 總計(jì) | 849 | 1773 | 1042757 |

中國政府網(wǎng)

