| 相城區(qū)2018年06月城鄉(xiāng)低保救助對象生活補助金 | |||
| 地區(qū) | 戶數(shù)(戶) | 人數(shù)(人) | 金額(元) |
| 高新區(qū)(籌) | 127 | 268 | 146141 |
| 高鐵新城 | 20 | 41 | 22682 |
| 度假區(qū) | 23 | 32 | 23126 |
| 元和街道 | 126 | 200 | 157553 |
| 北橋街道 | 46 | 78 | 49541 |
| 太平街道 | 71 | 181 | 101522 |
| 黃橋街道 | 42 | 113 | 54381 |
| 漕湖街道 | 42 | 103 | 61430 |
| 澄陽街道 | 41 | 85 | 57324 |
| 渭塘鎮(zhèn) | 38 | 85 | 45439 |
| 陽澄湖鎮(zhèn) | 141 | 291 | 137611 |
| 望亭鎮(zhèn) | 131 | 291 | 184103 |
| 總計 | 848 | 1768 | 1040853 |

中國政府網

